
Multi Interface

Edge Protection

Moveable

Various Installation

LED Display Specifications
| Specification | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | Unit |
| Module Size | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | mm |
| Scan Mode | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | scan |
| LED | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
| Brightness | 600 | 600 | 750 | 750 | nits |
| Cabinet Size (W×H×D) | 640×1920×63 | 640×1920×63 | 640×1920×63 | 640×1920×63 | mm |
| Cabinet Resolution | 418×1255 | 344×1032 | 320×960 | 256×768 | dots |
| Cabinet Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |
| Cabinet Weight | 50 | 50 | 50 | 50 | kgs |
| Density | 524590 | 355008 | 307200 | 196608 | dots |
| Maintenance Way | Front Access | Front Access | Front Access | Front Access | |
| Refresh Rate | 1920/3840/7680 | 1920/3840/7680 | 1920/3840/7680 | 1920/3840/7680 | hz/s |
| Viewing Angle | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | deg |
| Max Power Consumption / Average Power Consumption | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | w/m² |
| Gray Scale | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | bits |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
| IP Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |











