Mini 直显 COB 产品
320 模组系列
一、产品说明
1、适用范围
本规格书仅适用于室内 Mini COB 产品 320*160 模组系列。
2、产品特点
- 全倒装 LED 芯片,无残影、无“毛毛虫”、低功耗;
- 雾面哑光,不反光,高对比度;
- COB 封装,防尘、防潮、表面硬度 4H,可擦洗;
- 精选 PWM 驱动 IC,灰阶过渡自然,高刷新,画面显示逼真、色彩艳丽;
- 行业通用 320*160 模组尺寸孔位;
- 采用低压方式驱动,低耗冷屏 。
3、模组尺寸
3. Module Dimensions

4、模组外观


二、产品参数
参数名称 | P1.25 | P1.53 | P1.86 |
---|---|---|---|
点间距 | 1.25 | 1.53 | 1.86 |
LED 类型 | 全倒装芯片 | ||
模组分辨率 | 256×128 | 208×104 | 172×86 |
模组尺寸 (mm) | 320×160 | ||
模组重量 (kg) | 约 0.5kg | ||
扫描方式 | 64 扫 | 52 扫 | 43 扫 |
模组供电电压 | ≥ DC 4.5V(建议) | ||
Flash 校正储存 | 支持 | ||
像素密度 (点/m²) | 640,000 | 422,753 | 288,906 |
光电参数 | |||
单点亮度矫正 | 支持 | ||
单点颜色矫正 | 支持 | ||
白平衡亮度 (nit) | 600(校正后) | ||
色温 (K) | 9300K | ||
水平/垂直视角 | 160° | ||
亮度均匀性 | ≥95% | ||
色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy 内 | ||
对比度 | ≥10000:1 | ||
单模组电流 | 约 4.0A | 约 2.4A | 约 2.4A |
单模组功耗 (DC4.5V) | 约 19W | 约 11W | 约 11W |
处理性能 | |||
换帧频率 (Hz) | 60 | ||
刷新频率 (Hz) | 3840 | ||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||
灰度 (bit) | 13bit | ||
使用参数 | |||
典型寿命值 (hrs) | ≥100,000 |
三、模组信号接口定义(IC 视角)
引脚号 | 信号 | 功能说明 | 引脚号 | 信号 | 功能说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | 红色数据信号 | 2 | G1 | 绿色数据信号 |
3 | B1 | 蓝色数据信号 | 4 | CS | 片选 |
5 | R2 | 红色数据信号 | 6 | G2 | 绿色数据信号 |
7 | B2 | 蓝色数据信号 | 8 | CK | 时钟 |
9 | R3 | 红色数据信号 | 10 | G3 | 绿色数据信号 |
11 | B3 | 蓝色数据信号 | 12 | MO | 数据输出 |
13 | R4 | 红色数据信号 | 14 | G4 | 绿色数据信号 |
15 | B4 | 蓝色数据信号 | 16 | MI | 数据输入 |
17 | A | 行选信号 | 18 | B | 行选信号 |
19 | C | 行选信号 | 20 | NC | 未连接 |
21 | NC | 未连接 | 22 | GND | 地 |
23 | CLK | 时钟信号 | 24 | LAT | 锁存信号 |
25 | OE | 使能信号 | 26 | GND | 地 |
四、产品包装说明
- ① 每件保利龙包装内含 20 个模组
- ② 每个纸箱包含 2 件保利龙,共 40 个模组
- ③ 包装尺寸:537mm × 382.6mm × 397mm
五、使用注意说明
-
接触 LED 灯板及面板时需注意防静电,需采取如下有效防护措施:
- 佩戴接地的防静电手环或防静电手套。
- 屏体必须严格接地,接地电阻要求 ≤ 10 欧,每半年进行一次点检。
-
清洁灯板表面时:
不可使用不明化学液体。推荐使用干净的无尘布或用净水沾湿的布轻轻擦拭。 -
电气防护:
配电箱须配备浪涌保护器等防护设施,防止电压波动造成损害。