


LED Display Specifications
| Specification | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | Unit |
| Module Size | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | mm |
| Module Type | 45-degree backshell | 45-degree backshell | 45-degree backshell | 45-degree backshell | |
| Scan Mode | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |
| LED | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 | |
| Brightness | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | nits |
| Cabinet Size (W×H×D) | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 | mm |
| Cabinet Resolution | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | |
| Cabinet Material | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | |
| Cabinet Weight | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | kgs |
| Maintenance Way | Front/Rear Access | Front/Rear Access | Front/Rear Access | Front/Rear Access | |
| Refresh Rate | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | hz |
| Viewing Angle | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | deg |
| Max/Average Power Consumption | 600/200 | 600/200 | 600/200 | 600/200 | w/㎡ |
| Gray Scale | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
| IP Grade (Front/Rear) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |


