
IP65 Waterproof

Cooling Efficient

Easy Installation & Maintenance

Fully Front Service

Seamless Splicing

High Performance

LED Display Specifications
| Specification | P5 | P6 | P8 | P10 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P5 | P6 | P8 | P10 | Unit |
| Module Size | 320×160 & 160×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | mm |
| Scan Mode | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/5 | scan |
| LED | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | |
| Brightness | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 6500-7000 | nits |
| Cabinet Size (W×H×D) | 960×960×120 (customized by module size) | 960×960×120 (customized by module size) | 1024×1024×120 (customized by module size) | 960×960×120 (customized by module size) | mm |
| Cabinet Resolution | 192×192 | 160×160 | 128×128 | 120×120 | dots |
| Cabinet Material | Steel/Aluminum | Steel/Aluminum | Steel/Aluminum | Steel/Aluminum | |
| Cabinet Weight | 34/27 | 34/27 | 39/31 | 34/27 | kgs |
| Maintenance Way | Front Access | Front Access | Front Access | Front Access | |
| Refresh Rate | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | hz/s |
| Viewing Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | deg |
| Max Power consumption/ Average Power consumption | 680/340 | 680/340 | 800/400 | 800/400 | w/m² |
| Gray Scale | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | bits |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
| IP Grade | IP65/IP54 (Front/Rear) | IP65 (Front) / IP54 (Rear) | IP65 (Front) / IP54 (Rear) | IP65/IP54 (Front/Rear) |







