
Fast Installation & Quick Maintenance

Diverse cabinet size, various options

Built-in wiring design, tidy looking & space saving

LED Display Specifications
| Specification | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | Unit |
| Module Size | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | mm |
| Module Resolution | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | dots |
| Scan Mode | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 | scan |
| LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
| Brightness | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | nits |
| Cabinet Size (W×H×D) | 640×640×60 & 640×480×60 | 320×640×60 & 320×480×60 & 960×480×60 (Optional) | 640×640×60 & 640×480×60 | 640×640×60 & 640×480×60 | 640×640×60 & 640×480×60 | 640×640×60 & 640×480×60 | mm |
| Cabinet Resolution | 344×344 / 344×256 | 320×320 / 320×240 | 256×256 / 256×192 | 208×208 / 208×156 | 160×160 / 160×120 | 128×128 / 128×96 | dots |
| Cabinet Material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | |
| Cabinet Weight | 10.5 (640×640) 7.35 (640×480) | kgs | |||||
| Density | 289050 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | pixel/sqm |
| Maintenance Way | Front Access | Front Access | Front Access | Front Access | Front Access | Front Access | |
| Refresh Rate | 1920 & 3840 | 1920 & 3840 | 1920 & 3840 | 1920 & 3840 | 1920 & 3840 | 1920 & 3840 | hz/s |
| Viewing Angle | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | deg |
| Max Power consumption/ Average Power consumption | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | w/m² |
| Gray Scale | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | bits |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
| IP Grade (Front/Rear) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |











