

LED Display Specifications
| Specification | P5 | P6 | P8 | P10 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P5 | P6 | P8 | P10 | Unit |
| Module Size | 160×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | mm |
| Scan Mode | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | scan |
| LED | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | |
| Brightness | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | nits |
| Cabinet Size (W×H×D) | 960×960×140 | 960×960×140 | 1024×1024×140 | 960×960×140 | mm |
| Cabinet Resolution | 192×192 | 160×160 | 128×128 | 96×96 | dots |
| Cabinet Material | Steel/Aluminum | Steel/Aluminum | Steel/Aluminum | Steel/Aluminum | |
| Cabinet Weight | 31 | 31 | 35.5 | 31 | kgs |
| Maintenance Way | Rear Access | Rear Access | Rear Access | Rear Access | |
| Refresh Rate | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | hz/s |
| Viewing Angle | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | deg |
| Max Power consumption/ Average Power consumption | 750/610 | 730/510 | 840/590 | 970/690 | w/m² |
| Gray Scale | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | bits |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
| IP Grade | IP54/IP65 (Front/Rear) | IP54/IP65 (Front/Rear) | IP54/IP65 (Front/Rear) | IP54/IP65 (Front/Rear) |


