
Corner Protector

Arc Lock Design

High Brightness, High Gray Scale, High Refresh Rate

Wide Viewing Angle

Multi- installation

LED Display Specifications
| Specification | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Scan Mode | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Brightness (cd/m2) | 800/4500 | 800/4500 | 800/4500 | 800/4500 |
| Cabinet Size (W×H×D) (mm) | 500×500×83 | 500×500×83 | 500×500/1000×83 | 500×500/1000×83 |
| Cabinet Resolution | 192×192 | 168×168 / 168×336 | 128×128 / 128×256 | 104×104 / 104×208 |
| Cabinet Material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
| Cabinet Weight (kg) | 7.3 | 7.3 / 13 | 7.3 / 13 | 7.3 / 13 |
| Density (dots) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Maintenance Way | Front & Rear Access | Front & Rear Access | Front & Rear Access | Front & Rear Access |
| Refresh Rate (Hz) | 1920 / 3840 / 7680 | 1920 / 3840 / 7680 | 1920 / 3840 / 7680 | 1920 / 3840 / 7680 |
| Viewing Angle (°) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Max / Avg Power (W/m2) | 640 / 320 | 640 / 320 | 640 / 320 | 640 / 320 |
| Gray Scale | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP Grade (Front / Rear) | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 |






