
High refresh rate, no flicker during live stream

Adjustable back bracket

Soft Mask & Foam Protection

Fully Waterproof, IP65 grade

LED Display Specifications
| Specification | P5 | P6.67 | P8 | P10 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P5 | P6.67 | P8 | P10 | Unit |
| Module Size | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | mm |
| Module Resolution | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | dots |
| Scan Mode | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | scan |
| LED | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | |
| Brightness | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 6500-7000 | nits |
| Cabinet Size (W×H×D) | 960×960×115 | 960×960×115 | 960×960×115 | 960×960×115 | mm |
| Cabinet Resolution | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | dots |
| Cabinet Material | Die-casting Magnesium Alloy | Die-casting Magnesium Alloy | Die-casting Magnesium Alloy | Die-casting Magnesium Alloy | |
| Cabinet Weight | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | kgs |
| Maintenance Way | Rear Access | Rear Access | Rear Access | Rear Access | |
| Refresh Rate | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | hz/s |
| Viewing Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | deg |
| Max Power consumption/ Average Power consumption | 680/340 | 680/340 | 680/340 | 800/400 | w/m² |
| Gray Scale | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | bits |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |












